Ranking
| Posición | Usuario | Nivel | Puntos |
|---|---|---|---|
| [ 1 ] - 2 - 3 - ... - 991 > | |||
| 1 | m4rtina | 1711230 | |
| 2 | paco3419 | 1552525 | |
| 3 | rickisimo29 | 1168785 | |
| 4 | victordrh | 785560 | |
| 5 | rosa09 | 578070 | |
| 6 | marcelva | 425775 | |
| 7 | melisadz | 276560 | |
| 8 | cabiria | 274285 | |
| 9 | charly121212 | 195415 | |
| 10 | cesareo | 155230 | |
| 11 | rikkrdo | 153750 | |
| 12 | uli13 | 146750 | |
| 13 | barreiro | 131700 | |
| 14 | tofanny | 126225 | |
| 15 | uuuiiiooo | 109300 | |
Mejores jugadores de la semana
daniniho
consiguió 25825
puntos la semana anterior
barreiro
consiguió 12350
puntos la semana anterior
nos09
consiguió 6075
puntos la semana anterior